企業データ | :515銘柄(香港メインボード399銘柄、GEM8銘柄、深センB株54銘柄、上海B株54銘柄、ETF48銘柄一覧) |
キーワード辞典 | |
指数チャート(10年分) | :ハンセン指数、H株指数、レッドチップ指数、GEM指数、上海総合指数、上海B株指数、深センB株指数、ダウ工業平均、日経平均、WTI原油先物、COMEX金先物、LME銅3カ月、LMEアルミ3カ月、米ドル対円、米ドル対人民元 |
指標別ランキング | :時価総額、高ROE、高ROA、低PER、低PBR、高配当利回り、増益率、業績増額修正、業績減額修正、流動比率、低負債比率、株主資本比率、A株格差、年間上昇率、年間下落率、高額銘柄、低額銘柄 |
基本情報: | 企業概要、決算概要、最近の動向、etc |
業績: | 過去3-4年の実績、2期分の予想、業績予想変化 財務、キャッシュフロー:2期分の実績 |
株価情報: | 直近株価、時価総額、A株格差、チャート、過去5年の高値・安値、etc |
株式: | 発行済み株式総数、構成内訳 |
指標: | 予想配当利回り、PER(予想、実績)、PBR、最低売買単位、年間騰落率、ROA、ROE、etc |
福永博之 エイチスクエア株式会社
2,750円 国内送料無料
予約受付中