
ひまわり証券主催「第三回シストレコンテスト」225先物部門で4位になった 裁量トレーダーが開発した自動売買システム
| システム名 | FX specialzone System |
| 取引タイプ | デイトレ |
| 取引銘柄 | EUR/JYP |
| ロジック | 非公開型 |
| 特徴 | 日足及び1時間足のマルチデーター戦略 |
| エントリー時間 | 10時〜翌1時まで |
| 損切り金額 | 固定(変更可能) |
| 利益確定金額 | 固定(変更可能) |
| トレイリングストップ | あり |
| 対応プラットフォーム | ひまわり証券トレードシグナル及びFXライセンス |
| ご購入後の流れ | システムファイル、インストール・起動マニュアルをご注文状況画面からダウンロードいただけます。 |
| 返品について | 製品の性質上、ダウンロード後のキャンセルはいただけません |
![]() [拡大する] | ![]() [拡大する] | ![]() [拡大する] |




大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,200円 すぐ発送
この商品の著者による商品一覧: seiji