トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/13 14:53,
提供元: フィスコ
出来高変化率ランキング(14時台)〜アイモバイル、gumiなどがランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング(14時台)〜アイモバイル、gumiなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月13日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3903> gumi 18443200 724535.52 307.19% 0.0841%
<6535> アイモバイル 1463800 69951.6 253.28% 0.0304%
<297A> アルピコHD 1637300 58701.82 234.54% 0.0728%
<5597> ブルーイノベ 1637900 224365.86 232.64% 0.048%
<5535> ミガロHD 2113400 834416.4 203.06% 0.0769%
<9704> アゴーラHG 32224700 468815.4 193.42% 0.2121%
<6184> 鎌倉新書 854900 74034.62 174.82% -0.0545%
<1948> 弘電社 65800 26566.46 165.11% 0.002%
<5132> pluszero 439800 213612.46 162.68% 0.0041%
<3911> Aiming 1710200 96800.54 146.44% -0.0086%
<9070> トナミHD 267100 683865 143.58% 0%
<9166> GENDA 4469300 2999187.26 126.75% -0.0702%
<6338> タカトリ 112200 46754.96 126.13% 0.0243%
<6927> ヘリオステクノH 348800 116510.12 125.11% -0.0249%
<2915> ケンコーマヨ 103600 64595.82 116.7% -0.0112%
<269A> Sapeet 50500 52811.72 115.95% 0.0919%
<8585> オリコ 1346400 357784.88 115.23% -0.0061%
<7746> 岡本硝子 453700 28387.52 112.58% 0.0416%
<6498> キッツ 713900 284523.14 111.7% 0.0245%
<5032> ANYCOLOR 3237100 3862311.06 104.74% 0.1708%
<4884> クリングル 151700 44564.88 102.96% 0.01%
<4382> HEROZ 139900 52829.42 98.6% -0.0146%
<1826> 佐田建 74900 27391.82 88.47% -0.0027%
<4425> Kudan 587400 293024.6 88.28% -0.1103%
<5889> JEH 308200 263069.96 84.49% 0.0494%
<1488> iFJリート 1887300 1129285.199 83.82% 0.0064%
<9204> スカイマーク 538600 124789.14 78.35% -0.0111%
<6050> EG 58600 54277.76 76.35% -0.0105%
<5572> リッジアイ 87400 113165.62 75.53% -0.04%
<2664> カワチ薬品 950800 1047983.92 75.52% -0.0018%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
記事一覧
2025/03/14 16:35:日経VI:低下、株価堅調で警戒感が緩和
2025/03/14 16:30:東証グロース市場250指数先物概況:中心限月移行と週末の買い戻しで反発
2025/03/14 16:27:東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
2025/03/14 16:20:日経平均寄与度ランキング(大引け)〜日経平均は反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約124円分押し上げ
2025/03/14 16:15:東京為替:ドル・円は強含み、株高を好感
2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)