トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/13 16:12,
提供元: フィスコ
東京為替:ドル・円は下げ一服、米金利高でドル買い
*16:12JST 東京為替:ドル・円は下げ一服、米金利高でドル買い
13日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、147円57銭まで下落後は147円70銭台まで小幅に戻した。米10年債利回りの下げ渋りで、ややドル買いに振れやすい。ユーロ・ドルは一段安で1.09ドルは遠のき、ユーロ・円はドル・円に追随。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円57銭から148円37銭、ユーロ・円は160円54銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0869ドルから1.0896ドル。
《TY》
記事一覧
2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報