|
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/13 14:42,
提供元: フィスコ
アイモバイル---大幅続伸、11-1月期は大幅増益に転じる形へ
*14:42JST アイモバイル---大幅続伸、11-1月期は大幅増益に転じる形へ
アイモバイル<6535>は大幅続伸。前引け後に上半期の決算を発表している。本日は朝方から決算期待で買い優勢となっており、決算発表を受けて後場寄りは売りが先行したものの、その後は再度上げ幅を広げる動きに。上半期営業利益は37.4億円で前年同期比8.2%増にとどまっているが、11-1月期は26.6億円で同82.5%の大幅増益に転じている。最需要期を迎えたふるさと納税事業が、顧客獲得や既存客定着のためのプロモーション奏功で順調に拡大のようだ。
《ST》
記事一覧
2025/03/14 16:00:日経平均は反発、後場一段高で37000円台を回復も商いは閑散
2025/03/14 15:54:トーホー、WSCOPE、JEHなど
2025/03/14 15:48:新興市場銘柄ダイジェスト:リボミックは大幅反発、HOUSEIがストップ高
2025/03/14 15:41:3月14日本国債市場:債券先物は138円14銭で取引終了
2025/03/14 15:41:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(12)
2025/03/14 15:40:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(11)
2025/03/14 15:39:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(10)
2025/03/14 15:38:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(9)
2025/03/14 15:37:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(8)
2025/03/14 15:36:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(7)
2025/03/14 15:35:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(6)
2025/03/14 15:34:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(5)
2025/03/14 15:33:日経平均大引け:前日比263.07円高の37053.10円
2025/03/14 15:33:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(4)
2025/03/14 15:32:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(3)
2025/03/14 15:31:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(2)
2025/03/14 15:30:【ヘッドウォータース】過去最高売上高を6年連続更新・今期は積極投資も|2024年12月期通期決算説明(1)
2025/03/14 15:18:東京為替:ドル・円は上昇一服、高値圏は維持
2025/03/14 14:51:日経平均は331円高、来週は日米金融イベントに関心
2025/03/14 14:51:サンマルクホールディングス---2025年2月の月次売上情報
|